Вид работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Вынос границ земельного участка в натуру | 1500-4500 руб. за точку |
Топографическая съемка участка в масштабе 1:500 в Московской области | 25 000 - 35 000 руб. за гектар |
Топографическая съемка участка в масштабе 1:2000 в Московской области | 18 000 - 25 000 руб. за гектар |
Согласование топографической съемки в Московской области | 25 000 руб. за гектар |
Подеревная топографическая съемка участка | 35 000 – 50 000 руб. за гектар |
Разбивка осей зданий и сооружений | 1500-4500 руб. за точку |
Исполнительная съемка подземных коммуникаций | от 35 000 руб. за гектар |
Вид работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Топографическая съемка для ГПЗУ | 10 000 руб. за участок |
Согласование топографической съемки (по необходимости) | 5 000 - 8 000 руб. за участок |
Схема планирования организации земельного участка (СПОЗУ) | 5 000 руб. за участок |
Стоимость указана с учётом НДС
Получить более подробную консультацию, узнать точную стоимость, а также уточнить сроки выполнения работ можно по телефону:
+7 (495) 923-51–09,
+7 (916) 195-30-02
Либо заполнить заявку на выполнение работ и в ближайшее время специалист Группы компаний «Фаворит» свяжется с Вами.
Наверх |