Стоимость создания электронных карт | Топографическая съемка, электромонтажные работы, геологические изыскания, цифровая картография

Стоимость создания электронных карт

Стоимость создания электронных карт

Масштаб карты Размеры листа карты*, км2 Площадь листа карты*, км2 Средние ошибки ** Стоимость по тиражным оттискам или ДПХ *** Стоимость по данным ДЗЗ **** Стоимость за 1 км2
1:5 000 (в 1 см 50 м) 2.5х2 5 2,5 м до 45 тыс. руб. до 120 тыс. руб. 24 тыс. руб.
1:10 000 (в 1 см 100 м) 6х4 25 5 м до 44 тыс. руб. до 110 тыс. руб. 4.4 тыс. руб.
1:25 000 (в 1 см 250 м) 9х8 75 12,5 м до 44 тыс. руб. до 140 тыс. руб. 1.8 тыс. руб.
1:50 000 (в 1 см 500 м) 19х16 300 25 м до 44 тыс. руб. до 140 тыс. руб. 0.5 тыс. руб.
1:100 000 (в 1 см 1 км) 37х32 1200 50 м до 45 тыс. руб. до 120 тыс. руб.  
1:200000 (в 1 см 2 км) 74х65 5000 100 м до 45 тыс. руб. до 150 тыс. руб.  
1:500 000 (в 1 см 5 км) 222х196 44000 250 м до 46 тыс. руб. до 130 тыс. руб.  
1:1 000 000 (в 1 см 10 км) 445х393 175000 500 м до 45 тыс. руб. до 120 тыс. руб.  

Получить более подробную консультацию, узнать точную стоимость, а также уточнить сроки выполнения работ можно по телефону:
+7 (495) 923-51–09,
+7 (916) 195-30-02

Либо заполнить заявку на выполнение работ и в ближайшее время специалист Группы компаний «Фаворит» свяжется с Вами.

Наверх &#8593